原位置試験・室内土質試験 の過去問解説(全年度)
地質調査技士資格検定試験で原位置試験・室内土質試験から出た設問を、部門をまたいで年度順に並べています。全34問(平成28年度〜令和7年度)です。
令和7年度 原位置試験・室内土質試験
- No.90 軟岩試料の採取(JGS 3211)|正答:1(現場調査)
- No.37 三重管サンプラーの採取|正答:2(現場技術・管理)
- No.47 柱状図の標題欄|正答:2(現場技術・管理)
- No.50 電子納品のフォルダ構成|正答:2(現場技術・管理)
- No.81 圧密沈下|正答:3(現場技術・管理)
令和6年度 原位置試験・室内土質試験
- No.62 動態観測機器|正答:3(現場調査)
- No.67 ポータブルコーン貫入試験|正答:2(現場調査)
- No.68 電気式間隙水圧計|正答:3(現場調査)
- No.50 標準貫入試験試料の記録|正答:2(現場技術・管理)
- No.57 岩石の一軸圧縮試験|正答:1(現場技術・管理)
令和5年度 原位置試験・室内土質試験
- No.35 スクリューウエイト貫入試験|正答:3(現場調査)
- No.72 地盤材料の工学的分類|正答:4(現場調査)
- No.76 N値と粘土のコンシステンシー|正答:2(現場調査)
- No.102 岩石のスレーキング試験|正答:3(現場調査)
- No.37 砂質土のサンプリング|正答:1(現場技術・管理)
- No.59 軟弱粘性土地盤の盛土で行う試験|正答:3(現場技術・管理)
- No.74 三軸圧縮試験の排水条件|正答:4(現場技術・管理)
令和4年度 原位置試験・室内土質試験
令和3年度 原位置試験・室内土質試験
令和元年度 原位置試験・室内土質試験
平成30年度 原位置試験・室内土質試験
- No.38 各種原位置試験の特徴と適用|正答:1(現場調査)
- No.39 岩盤の透水試験|正答:2(現場調査)
- No.64 シンウォールサンプラーの押込み長さ|正答:2(現場調査)
- No.66 Nswの定義|正答:1(現場調査)
- No.94 砕屑岩の粒度の順序|正答:4(現場調査)
- No.96 岩盤の緩みとコア観察|正答:3(現場調査)
- No.98 岩盤柱状図の記事の記載|正答:1(現場調査)
平成28年度 原位置試験・室内土質試験
- No.62 N値とサンプラーの組合せ|正答:3(現場調査)
- No.70 透水試験|正答:4(現場調査)
- No.79 土質試験結果の利用|正答:4(現場調査)
- No.91 プレッシャーメータ|正答:1(現場調査)
- No.93 RQDの評価区分|正答:2(現場調査)
原位置試験・室内土質試験 で問われる主な論点
試験の名前と、そこから何が得られるかの対応が軸です。プレッシャーメータから透水係数、土粒子の密度から乱れやすさ、といった「その試験では求まらない値」を混ぜる形が繰り返し問われます。N値と地盤の状態を結ぶ判定表は、境目の数値を1段ずらす引っかけが定番です。
他の分野から探す
年度から探す
出典・参考資料
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「地質調査技士資格検定試験 試験問題・正答」各年度
- 地盤工学会「地盤調査の方法と解説」/JIS地盤調査法/地盤工学会基準(JGS)
※ この記事の確認日:2026年7月