令和7年度 現場調査部門 地質調査技士 過去問解説 一覧
令和7年度(第59回) 地質調査技士資格検定試験 現場調査部門の解答一覧です。設問ごとの論点と引っかけは、下の各解説ページで確認できます。
令和7年度 現場調査部門 解答一覧(全102問)
| No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 1 | 53 | 3 | 79 | 2 |
| 2 | 4 | 28 | 2 | 54 | 1 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 29 | 2 | 55 | 4 | 81 | 2 |
| 4 | 1 | 30 | 4 | 56 | 3 | 82 | 1 |
| 5 | 1 | 31 | 4 | 57 | 1 | 83 | 4 |
| 6 | 2 | 32 | 2 | 58 | 4 | 84 | 2 |
| 7 | 3 | 33 | 3 | 59 | 3 | 85 | 2 |
| 8 | 2 | 34 | 3 | 60 | 1 | 86 | 3 |
| 9 | 3 | 35 | 4 | 61 | 4 | 87 | 3 |
| 10 | 4 | 36 | 4 | 62 | 1 | 88 | 4 |
| 11 | 4 | 37 | 2 | 63 | 1 | 89 | 3 |
| 12 | 1 | 38 | 3 | 64 | 2 | 90 | 1 |
| 13 | 2 | 39 | 2 | 65 | 3 | 91 | 2 |
| 14 | 3 | 40 | 1 | 66 | 3 | 92 | 3 |
| 15 | 1 | 41 | 2 | 67 | 4 | 93 | 3 |
| 16 | 3 | 42 | 2 | 68 | 3 | 94 | 4 |
| 17 | 1 | 43 | 4 | 69 | 4 | 95 | 2 |
| 18 | 4 | 44 | 3 | 70 | 1 | 96 | 4 |
| 19 | 3 | 45 | 2 | 71 | 1 | 97 | 1 |
| 20 | 4 | 46 | 3 | 72 | 2 | 98 | 2 |
| 21 | 1 | 47 | 2 | 73 | 3 | 99 | 4 |
| 22 | 2 | 48 | 1 | 74 | 2 | 100 | 2 |
| 23 | 3 | 49 | 4 | 75 | 1 | 101 | 3 |
| 24 | 3 | 50 | 4 | 76 | 3 | 102 | 1 |
| 25 | 3 | 51 | 1 | 77 | 3 | ||
| 26 | 4 | 52 | 4 | 78 | 2 |
ボーリング・掘削
- No.16 スピンドル型ボーリングマシン|正答:3
- No.17 ボーリングポンプ各部の機能|正答:1
- No.18 ボーリングポンプの取扱い|正答:4
- No.19 給水設備と水利権|正答:3
- No.20 ボーリングの作業計画|正答:4
- No.21 運搬(大運搬・小運搬)|正答:1
- No.26 泥水管理|正答:4
- No.27 泥水の使用目的|正答:1
- No.28 未固結層の掘進|正答:2
- No.82 岩の掘進|正答:1
- No.83 ワイヤライン工法|正答:4
- No.84 孔曲がりが発生しやすい地盤|正答:2
- No.85 スイベル型ダブルチューブ|正答:2
- No.87 孔曲がりの原因|正答:3
原位置試験・室内土質試験
物理探査・孔内検層
地質・地形・災害
土壌・地下水汚染
現場調査部門 の他の年度
- 令和6年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和5年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和4年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和3年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和元年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 平成30年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 平成28年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
他の部門
分野から探す
出典
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「令和7年度 地質調査技士資格検定試験 現場調査部門 試験問題・正答」
※ 出題番号・正答は全地連が公開する資料で確認しています。