平成30年度 現場調査部門 地質調査技士 過去問解説 一覧
平成30年度 地質調査技士資格検定試験 現場調査部門の解答一覧です。設問ごとの論点と引っかけは、下の各解説ページで確認できます。
平成30年度 現場調査部門 解答一覧(全102問)
| No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27 | 1 | 53 | 4 | 79 | 2 |
| 2 | 3 | 28 | 4 | 54 | 2 | 80 | 1 |
| 3 | 1 | 29 | 2 | 55 | 4 | 81 | 1 |
| 4 | 2 | 30 | 1 | 56 | 2 | 82 | 4 |
| 5 | 2 | 31 | 2 | 57 | 3 | 83 | 3 |
| 6 | 4 | 32 | 2 | 58 | 1 | 84 | 1 |
| 7 | 4 | 33 | 3 | 59 | 2 | 85 | 3 |
| 8 | 2 | 34 | 3 | 60 | 2 | 86 | 4 |
| 9 | 4 | 35 | 3 | 61 | 3 | 87 | 2 |
| 10 | 4 | 36 | 4 | 62 | 1 | 88 | 3 |
| 11 | 1 | 37 | 3 | 63 | 4 | 89 | 1 |
| 12 | 3 | 38 | 1 | 64 | 2 | 90 | 1 |
| 13 | 1 | 39 | 2 | 65 | 3 | 91 | 2 |
| 14 | 1 | 40 | 3 | 66 | 1 | 92 | 4 |
| 15 | 3 | 41 | 2 | 67 | 4 | 93 | 2 |
| 16 | 1 | 42 | 1 | 68 | 1 | 94 | 4 |
| 17 | 3 | 43 | 3 | 69 | 2 | 95 | 3 |
| 18 | 4 | 44 | 2 | 70 | 4 | 96 | 3 |
| 19 | 2 | 45 | 2 | 71 | 3 | 97 | 1 |
| 20 | 1 | 46 | 2 | 72 | 1 | 98 | 1 |
| 21 | 2 | 47 | 4 | 73 | 4 | 99 | 2 |
| 22 | 4 | 48 | 1 | 74 | 1 | 100 | 2 |
| 23 | 3 | 49 | 1 | 75 | 2 | 101 | 3 |
| 24 | 4 | 50 | 2 | 76 | 3 | 102 | 2 |
| 25 | 4 | 51 | 3 | 77 | 3 | ||
| 26 | 1 | 52 | 1 | 78 | 4 |
ボーリング・掘削
原位置試験・室内土質試験
- No.38 各種原位置試験の特徴と適用|正答:1
- No.39 岩盤の透水試験|正答:2
- No.64 シンウォールサンプラーの押込み長さ|正答:2
- No.66 Nswの定義|正答:1
- No.94 砕屑岩の粒度の順序|正答:4
- No.96 岩盤の緩みとコア観察|正答:3
- No.98 岩盤柱状図の記事の記載|正答:1
物理探査・孔内検層
地質・地形・災害
現場調査部門 の他の年度
- 令和7年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和6年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和5年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和4年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和3年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 令和元年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
- 平成28年度 現場調査部門 過去問解説 一覧
他の部門
分野から探す
出典
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「平成30年度 地質調査技士資格検定試験 現場調査部門 試験問題・正答」
※ 出題番号・正答は全地連が公開する資料で確認しています。