令和元年度 土壌・地下水汚染部門 地質調査技士 過去問解説 一覧
令和元年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門の解答一覧です。設問ごとの論点と引っかけは、下の各解説ページで確認できます。
令和元年度 土壌・地下水汚染部門 解答一覧(全100問)
| No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 | No. | 正答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26 | 2 | 51 | 1 | 76 | 2 |
| 2 | 1 | 27 | 3 | 52 | 3 | 77 | 1 |
| 3 | 1 | 28 | 3 | 53 | 2 | 78 | 4 |
| 4 | 1 | 29 | 2 | 54 | 4 | 79 | 3 |
| 5 | 3 | 30 | 4 | 55 | 1 | 80 | 1 |
| 6 | 4 | 31 | 2 | 56 | 1 | 81 | 4 |
| 7 | 2 | 32 | 3 | 57 | 4 | 82 | 2 |
| 8 | 1 | 33 | 2 | 58 | 3 | 83 | 3 |
| 9 | 2 | 34 | 3 | 59 | 3 | 84 | 4 |
| 10 | 3 | 35 | 2 | 60 | 3 | 85 | 1 |
| 11 | 4 | 36 | 4 | 61 | 1 | 86 | 2 |
| 12 | 3 | 37 | 1 | 62 | 2 | 87 | 2 |
| 13 | 4 | 38 | 1 | 63 | 4 | 88 | 4 |
| 14 | 1 | 39 | 2 | 64 | 1 | 89 | 2 |
| 15 | 2 | 40 | 2 | 65 | 2 | 90 | 3 |
| 16 | 2 | 41 | 3 | 66 | 4 | 91 | 2 |
| 17 | 1 | 42 | 1 | 67 | 2 | 92 | 2 |
| 18 | 3 | 43 | 2 | 68 | 1 | 93 | 4 |
| 19 | 4 | 44 | 1 | 69 | 2 | 94 | 1 |
| 20 | 1 | 45 | 4 | 70 | 4 | 95 | 2 |
| 21 | 4 | 46 | 4 | 71 | 1 | 96 | 4 |
| 22 | 4 | 47 | 3 | 72 | 3 | 97 | 3 |
| 23 | 1 | 48 | 1 | 73 | 3 | 98 | 1 |
| 24 | 4 | 49 | 2 | 74 | 4 | 99 | 4 |
| 25 | 1 | 50 | 3 | 75 | 3 | 100 | 2 |
土壌・地下水汚染
- No.10 特定有害物質の該当|正答:3
- No.14 第4条の形質変更の届出|正答:1
- No.24 第一種特定有害物質の性質|正答:4
- No.26 第三種特定有害物質|正答:2
- No.56 汚染のおそれが多い土地|正答:1
- No.61 詳細調査|正答:1
- No.64 土壌ガスのサンプリング|正答:1
- No.65 表層土壌の採取|正答:2
- No.67 地下水試料の採取|正答:2
- No.68 二次汚染の防止|正答:1
- No.77 措置と対象物質|正答:1
- No.78 直接摂取リスクの措置|正答:4
土壌・地下水汚染部門 の他の年度
他の部門
分野から探す
出典
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「令和元年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 試験問題・正答」
※ 出題番号・正答は全地連が公開する資料で確認しています。