令和6年度 公害防止管理者 過去問解説 一覧
令和6年度(2024年)公害防止管理者等国家試験の過去問解説一覧です。全18科目・290問の正解を科目別にまとめ、各科目の問番号別解説へリンクしています。
問題文そのものは産業環境管理協会の公式PDFでご確認ください。
令和6年度 解答一覧(共通・大気関係の科目)
01 公害総論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 13 | 2 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 2 | 14 | 4 |
| 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 15 | 3 |
| 4 | 4 | 8 | 5 | 12 | 1 |
02 大気概論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | ||
| 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 |
03 大気特論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 14 | 3 |
| 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 2 | 15 | 1 |
| 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 |
04 ばいじん・粉じん特論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 13 | 1 |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 14 | 3 |
| 3 | 1 | 7 | 1 | 11 | 5 | 15 | 4 |
| 4 | 2 | 8 | 2 | 12 | 4 |
05 大気有害物質特論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||
| 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 |
06 大規模大気特論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||
| 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
令和6年度 解答一覧(水質関係の科目)
07 水質概論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 |
08 汚水処理特論(全25問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 3 | 15 | 4 | 22 | 3 |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 23 | 4 |
| 3 | 2 | 10 | 4 | 17 | 3 | 24 | 5 |
| 4 | 5 | 11 | 5 | 18 | 4 | 25 | 1 |
| 5 | 1 | 12 | 3 | 19 | 5 | ||
| 6 | 5 | 13 | 1 | 20 | 3 | ||
| 7 | 4 | 14 | 2 | 21 | 5 |
09 水質有害物質特論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 13 | 5 |
| 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 14 | 4 |
| 3 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 15 | 3 |
| 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 |
10 大規模水質特論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 |
令和6年度 解答一覧(騒音・振動関係の科目)
11 騒音・振動概論(全25問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | 1 | 15 | 4 | 22 | 4 |
| 2 | 3 | 9 | 2 | 16 | 2 | 23 | 4 |
| 3 | 4 | 10 | 4 | 17 | 5 | 24 | 5 |
| 4 | 5 | 11 | 3 | 18 | 5 | 25 | 2 |
| 5 | 1 | 12 | 2 | 19 | 5 | ||
| 6 | 3 | 13 | 3 | 20 | 3 | ||
| 7 | 1 | 14 | 3 | 21 | 3 |
12 騒音・振動特論(全30問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 2 | 17 | 4 | 25 | 1 |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 18 | 3 | 26 | 2 |
| 3 | 1 | 11 | 3 | 19 | 5 | 27 | 5 |
| 4 | 2 | 12 | 4 | 20 | 4 | 28 | 4 |
| 5 | 3 | 13 | 3 | 21 | 2 | 29 | 3 |
| 6 | 1 | 14 | 2 | 22 | 4 | 30 | 5 |
| 7 | 1 | 15 | 3 | 23 | 5 | ||
| 8 | 1 | 16 | 3 | 24 | 2 |
令和6年度 解答一覧(ダイオキシン類関係の科目)
14 ダイオキシン類概論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 13 | 2 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 14 | 3 |
| 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 15 | 3 |
| 4 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 |
15 ダイオキシン類特論(全25問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 1 | 22 | 3 |
| 2 | 5 | 9 | 2 | 16 | 1 | 23 | 4 |
| 3 | 2 | 10 | 3 | 17 | 3 | 24 | 3 |
| 4 | 4 | 11 | 2 | 18 | 5 | 25 | 4 |
| 5 | 2 | 12 | 4 | 19 | 2 | ||
| 6 | 5 | 13 | 4 | 20 | 5 | ||
| 7 | 5 | 14 | 1 | 21 | 2 |
令和6年度 解答一覧(第1種・統合科目)
13 ばいじん・一般粉じん特論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 |
16 大気・水質概論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | ||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 |
17 大気関係技術特論(全20問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 16 | 2 |
| 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | 2 | 17 | 5 |
| 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 | 18 | 3 |
| 4 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 | 19 | 5 |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 15 | 4 | 20 | 3 |
18 水質関係技術特論(全20問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 3 | 16 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 2 | 17 | 3 |
| 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 2 | 18 | 4 |
| 4 | 4 | 9 | 5 | 14 | 4 | 19 | 1 |
| 5 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | 20 | 3 |
他の年度の過去問解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月