平成30年度 公害防止管理者 過去問解説 一覧
平成30年度(2018年)公害防止管理者等国家試験の過去問解説一覧です。現在は14科目・230問を公開しており、残りの科目は順次追加しています。
問題文そのものは産業環境管理協会の公式PDFでご確認ください。
平成30年度 解答一覧(共通・大気関係の科目)
01 公害総論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | 13 | 5 |
| 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 14 | 4 |
| 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 3 | 15 | 1 |
| 4 | 5 | 8 | 3 | 12 | 5 | | |
> 平成30年 公害総論 の各問の解説一覧へ
02 大気概論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | | |
| 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | | |
> 平成30年 大気概論 の各問の解説一覧へ
03 大気特論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 | 13 | 1 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 14 | 2 |
| 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 15 | 4 |
| 4 | 5 | 8 | 5 | 12 | 2 | | |
04 ばいじん・粉じん特論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 14 | 3 |
| 3 | 5 | 7 | 1 | 11 | 5 | 15 | 2 |
| 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | | |
05 大気有害物質特論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | | |
| 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | | |
06 大規模大気特論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | | |
| 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | | |
平成30年度 解答一覧(水質関係の科目)
07 水質概論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | | |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | | |
08 汚水処理特論(全25問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 3 | 8 | 5 | 15 | 3 | 22 | 4 |
| 2 | 5 | 9 | 2 | 16 | 3 | 23 | 1 |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 17 | 5 | 24 | 4 |
| 4 | 3 | 11 | 3 | 18 | 1 | 25 | 1 |
| 5 | 5 | 12 | 4 | 19 | 2 | | |
| 6 | 4 | 13 | 1 | 20 | 1 | | |
| 7 | 4 | 14 | 2 | 21 | 2 | | |
09 水質有害物質特論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5 | 13 | 2 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 14 | 4 |
| 3 | 4 | 7 | 5 | 11 | 5 | 15 | 5 |
| 4 | 4 | 8 | 3 | 12 | 2 | | |
10 大規模水質特論(全10問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | | |
| 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | | |
平成30年度 解答一覧(騒音・振動関係の科目)
11 騒音・振動概論(全25問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 3 | 8 | 2 | 15 | 4 | 22 | 5 |
| 2 | 5 | 9 | 2 | 16 | 5 | 23 | 3 |
| 3 | 3 | 10 | 4 | 17 | 2 | 24 | 4 |
| 4 | 4 | 11 | 4 | 18 | 4 | 25 | 3 |
| 5 | 4 | 12 | 3 | 19 | 1 | | |
| 6 | 5 | 13 | 1 | 20 | 5 | | |
| 7 | 1 | 14 | 5 | 21 | 3 | | |
12 騒音・振動特論(全30問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 25 | 2 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 18 | 1 | 26 | 3 |
| 3 | 2 | 11 | 5 | 19 | 3 | 27 | 2 |
| 4 | 5 | 12 | 3 | 20 | 2 | 28 | 4 |
| 5 | 3 | 13 | 1 | 21 | 5 | 29 | 4 |
| 6 | 3 | 14 | 2 | 22 | 3 | 30 | 4 |
| 7 | 2 | 15 | 1 | 23 | 3 | | |
| 8 | 4 | 16 | 4 | 24 | 4 | | |
平成30年度 解答一覧(ダイオキシン類関係の科目)
14 ダイオキシン類概論(全15問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1 | 13 | 5 |
| 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 4 | 14 | 5 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4 |
| 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | | |
15 ダイオキシン類特論(全25問)
| 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 | 問 | 正解 |
| 1 | 1 | 8 | 3 | 15 | 3 | 22 | 3 |
| 2 | 1 | 9 | 5 | 16 | 5 | 23 | 3 |
| 3 | 3 | 10 | 1 | 17 | 5 | 24 | 4 |
| 4 | 4 | 11 | 5 | 18 | 3 | 25 | 2 |
| 5 | 4 | 12 | 2 | 19 | 5 | | |
| 6 | 3 | 13 | 3 | 20 | 4 | | |
| 7 | 2 | 14 | 2 | 21 | 2 | | |
他の年度の過去問解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成30年度 公害防止管理者等国家試験 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月